Torjägerliste 2017/18 A-Jugend
Platz | Name | Tore (Spieltag) [Elfer] |
Vorlagen (Spieltag) |
(Tore + Vorlagen) |
1. | Phillip | 14 | 3 | 17 |
2. | Julian | 5 | 7 | 12 |
3. | Carlo | 5 | 6 | 11 |
4. | Tom W | 4 | 4 | 8 |
5. | Ben | 8 | 4 | 12 |
6. | Justen | 1 | 1 | 2 |
7. | Lennart | 3 | 0 | 3 |
8. | Dennis | 0 | 4 | 4 |
9. | Moritz | 0 | 2 | 2 |
10. | Paul | 1 | 2 | 3 |
11. | Arne | 1 | 1 | |
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20 | ||||
21. | … | 0 | 0 | 0 |
22. | … | 0 | 0 | 0 |
23. | … | 0 | 0 | 0 |
24. | … | 0 | 0 | 0 |
25. | … | 0 | 0 | 0 |
Stand (letztes Spiel):gegen Lichterfelde Tempelhof